Οι επαναλήπτες της ραδιολέσχης που λειτουργούν ως σήμερα.
Το αναλογικό δίκτυο του συλλόγου
| ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Συχνότητα λήψης (in) (Μhz) | Συχνότητα εκπομπής (out) (Mhz) | shift Mhz | Tone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF R-1 (sw2p) ΒΙΤΣΙ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | 144.975 | 145.575 | – 0.600 | 88.5 | On |
| UHF Ru766 (sw2q) ΚΑΣΤΟΡΙΑ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | 431.975 | 439.575 | -7.600 | 88.5 | On |
| VHF Link Ru766 (sw2t) ΓΡΑΜΜΟΣ 1750m | LINK – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ | 144.637,5 | 439.575 | simplex | 88.5 | On |
| VHF Link Ru766 (sw2r) ΓΡΑΜΜΟΣ 1900m | LINK – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ | 144.612.5 | 439.575 | simplex | 88.5 | On |
| UHF RU722 (sv2t) ΒΙΤΣΙ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | 431.425 | 439.025 | – 7.600 | 88.5 | On |
| VHF Link Ru722 (sw2s) ΚΟΖΑΝΗΣ | LINK – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ | 144,687,5 | 439,025 | simplex | 88,5 | On |
| UHF Link sv6c (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΚΑΣΤΟΡΙΑ (sw2n) | LINK – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ | 430.775 | 145.775 | simplex | 88.5 | On |
| VHF Link sw2h (BERMIO) ΚΑΣΤΟΡΙΑ (sw2m) | LINK – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ | 144.662.5 | 439.175 | simplex | 88.5 | On |
| EchoLink (SZ2RCK-R) | ECHOLINK NODE | RU722 | RU722 | On | ||
| VHF Digipeater (j42vaa) | A.P.R.S | 144.800 | simplex | On | ||
| vhf beacon | 144.406 | Test |
Το ψηφιακό δίκτυο του συλλόγου
| ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | MODE – SERVER | Συχνότητα λήψης (in) (Μhz) | Συχνότητα εκπομπής (out) (Mhz) | TS1 | TS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2U ΚΑΣΤΟΡΙΑ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+(LOCAL) | 431.237,5 | 438.837,5 | TG202 | LOCAL TG9 TG8 |
| SW2A ΒΙΤΣΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.037,5 | 438.637,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
| SW2G ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΟΖΑΝΗ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.337,5 | 438.937,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
| SW2L ΓΡΑΜΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ | REPEATER – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | DMR+ | 431.387,5 | 438.987,5 | TG202 | TG4242 TG9 TG8 |
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΛΕΣΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.