ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ EΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ
| ΕΚΠΟΜΠΗ (ΤΧ) | ΛΗΨΗ (RX) | ΤΟΝΟΣ | SHIFT | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ | ΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ |
| 145.662.5 | 145.062.5 | 88.5 | -600 | ||
| 145.712.5 | 145.112.5 | 77 | -600 | ||
| 145.737.5 | 145.137.5 | 82.5 | -600 | ||
| 145.612.5 | 145.012.5 | 88.5 | -600 | ||
| 145.700 | 145.100 | 88.5 | -600 | ||
| 145.600 | 145.000 | 88.5 | -600 | ||
| 145.675 | 145.075 | 88.5 | -600 | ||
| 145.750 | 145.150 | 88.5 | -600 | ||
| 145.625 | 145.025 | 82.5 | -600 | ||
| 145.687.5 | 145.087.5 | 67 | -600 | ||
| 145.650 | 145.050 | 82.5 | -600 | ||
| 145.725 | 145.125 | 88.5 | -600 | ||
| 145.700 | 145.100 | 82.5 | -600 | ||
| 145675 | 145.075 | 71.9 | -600 | ||
| 145.600 | 145.000 | 82.5 | -600 | ||
| 145.612.5 | 145.012.5 | 71.9 | -600 | ||
| 145.625 | 145.025 | 88.5 | -600 | ||
| 145.787.5 | 145.187.5 | 94.8 | -600 | ||
| 145.662.5 | 145.062.5 | 77 | -600 | ||
| 145.687.5 | 145.087.5 | 77 | -600 | ||
| 145.775 | 145.175 | 88.5 | -600 | ||
| 145.762.5 | 145.162.5 | 107.2 | -600 | ||
| 145.650 | 145.050 | 88.5 | -600 | ||
| 145.600 | 145.000 | 88.5 | -600 | ||
| 145.737.5 | 145.137.5 | 88.5 | -600 | ||
| 145.725 | 145.125 | 88.5 | -600 | ||
| 145.750 | 145.150 | 88.5 | -600 | ||
| 145.650 | 145.050 | 82.5 | -600 | ||
| 145.750 | 145.150 | 88.5 | -600 | ||
| 145.625 | 145.025 | 82.5 | -600 | ||
| 145.675 | 145.075 | 82.5 | -600 | ||
| 145.700 | 145.100 | 88.5 | -600 | ||
| 145.600 | 145.000 | 88.5 | -600 | ||
| 145.750 | 145.150 | 88.5 | -600 | ||
| 145.775 | 145.175 | 88.5 | -600 | ||
| 145.775 | 145.175 | 77 | -600 | ||
| 88.5 | -600 | ||||
| 71.9 | -600 | ||||
| -600 | |||||
| 107.2 | -600 | ||||
| 107.2 | -600 | ||||
| 107.2 | -600 | ||||
| 77 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| 77 | -600 | ||||
| 77 | -600 | ||||
| -600 | |||||
| 77 | -600 | ||||
| -600 | |||||
| 107.2 | -600 | ||||
| 77 | -600 | ||||
| 100 | -600 | ||||
| 107.2 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| 88.5 | -600 | ||||
| -600 |